24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7357521 ] 昌阿 的評論:配合高身體有夠粉嫩不會要禮物,但滿意的話送禮物支持( 2024-10-06 17:39:45 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-22 | 08:55 | 08:57 | 1 分鐘 |
2 | 08:41 | 08:44 | 4 分鐘 | |
3 | 2024-11-19 | 09:45 | 09:55 | 10 分鐘 |
4 | 08:47 | 09:00 | 13 分鐘 | |
5 | 08:29 | 08:42 | 13 分鐘 | |
6 | 07:55 | 08:19 | 24 分鐘 | |
7 | 07:19 | 07:30 | 11 分鐘 | |
8 | 07:03 | 07:17 | 14 分鐘 | |
9 | 05:49 | 06:11 | 22 分鐘 | |
10 | 05:00 | 05:37 | 37 分鐘 | |
11 | 04:36 | 04:57 | 21 分鐘 | |
12 | 04:00 | 04:31 | 31 分鐘 | |
13 | 2024-11-18 | 06:52 | 07:54 | 62 分鐘 |
14 | 06:21 | 06:48 | 28 分鐘 | |
15 | 05:54 | 06:10 | 16 分鐘 | |
16 | 05:44 | 05:45 | 1 分鐘 | |
17 | 05:41 | 05:43 | 1 分鐘 | |
18 | 05:37 | 05:39 | 2 分鐘 | |
19 | 2024-11-17 | 15:22 | 15:24 | 1 分鐘 |
20 | 09:45 | 10:02 | 17 分鐘 | |
21 | 06:47 | 06:50 | 4 分鐘 | |
22 | 06:36 | 06:45 | 8 分鐘 | |
23 | 06:19 | 06:35 | 16 分鐘 | |
24 | 06:00 | 06:13 | 13 分鐘 | |
25 | 04:36 | 05:13 | 37 分鐘 | |
26 | 03:02 | 03:27 | 25 分鐘 | |
27 | 02:40 | 02:59 | 19 分鐘 | |
28 | 2024-11-15 | 11:22 | 11:35 | 12 分鐘 |
29 | 10:58 | 11:14 | 16 分鐘 | |
30 | 10:39 | 10:55 | 16 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 great.u967.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|